
校時表
通常校時
| 通常校時 時程表 | |
|---|---|
| 予鈴 | 8:25 |
| 朝ST | 8:30 – 8:35 |
| 1限 | 8:40 – 9:30 |
| 2限 | 9:40 – 10:30 |
| 3限 | 10:40 – 11:30 |
| 4限 | 11:40 – 12:30 |
| 昼食 | 12:30 – 13:05 |
| 予鈴 | 13:05 |
| 5限 | 13:10 – 14:00 |
| 6限 | 14:10 – 15:00 |
| 清掃 | 15:00 – 15:15 |
| ST | 15:15 – 15:25 |
| 7限 | 15:35 – 16:25 |
短縮校時
| 短縮校時 時程表 | |
|---|---|
| 予鈴 | 8:25 |
| 朝ST | 8:30 – 8:35 |
| 1限 | 8:40 – 9:25 |
| 2限 | 9:35 – 10:20 |
| 3限 | 10:30 – 11:15 |
| 4限 | 11:25 – 12:10 |
| 昼食 | 12:10 – 12:45 |
| 予鈴 | 12:45 |
| 5限 | 12:50 – 13:35 |
| 6限 | 13:45 – 14:30 |
| 清掃 | 14:30 – 14:45 |
| ST | 14:45 – 14:55 |
| 7限 | 15:05 – 15:50 |
朝読書 ※1,2学期 期末考査後一週間
| 朝読書 時程表 | |
|---|---|
| 予鈴 | 8:25 |
| 朝ST | 8:30 – 8:35 |
| 朝読書 | 8:35 – 8:55 |
| 1限 | 9:00 – 9:45 |
| 2限 | 9:55 – 10:40 |
| 3限 | 10:50 – 11:35 |
| 4限 | 11:45 – 12:30 |
| 昼食 | 12:30 – 13:05 |
| 予鈴 | 13:05 |
| 5限 | 13:10 – 13:55 |
| 6限 | 14:05 – 14:50 |
| 清掃 | 14:50 – 15:05 |
| ST | 15:05 – 15:15 |
